Dane kontaktowe

NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

ul. Bukowa 17
96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie

+48 608 641 252
+48 664 050 664

biuro@bhpstar.pl

NIP: 837 186 81 16

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
BLUZA ORSA
BLUZA ORSA

280,00 zł

Cena regularna: 319,00 zł

Najniższa cena: 335,00 zł

227,64 zł

Cena regularna: 259,35 zł

Najniższa cena: 272,36 zł
szt.
Maska M1300V 5 szt
Maska M1300V 5 szt

69,00 zł

56,10 zł

szt.
Bluza VERNON END
Bluza VERNON END

106,00 zł

Cena regularna: 130,00 zł

Najniższa cena: 139,00 zł

86,18 zł

Cena regularna: 105,69 zł

Najniższa cena: 113,01 zł
szt.
HA208 kominiarka
HA208 kominiarka

33,00 zł

26,83 zł

szt.
CONICAP01 WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE
CONICAP01 WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

6,90 zł

Cena regularna: 14,95 zł

Najniższa cena: 7,00 zł

5,61 zł

Cena regularna: 12,15 zł

Najniższa cena: 5,69 zł
szt.
Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

POLSTAR odzież

Tabela rozmiarów ubrań roboczych POLSTAR pozwoli dobrać rozmiar odpowiedni dla pracownika.

SYLWETKI/ ROZMIARÓWKA ROZMIAR WYMIARY
wzrost klatka pas
LITEROWA XS      
S 164-170 084-094 076-084
M 170-176 092-100 084-092
L 176-182 100-108 092-100
XL 182-188 108-116 100-108
XXL 188-194 116-124 108-116
XXXL 194-200 124-128 116-124

 

SYLWETKI/ ROZMIARÓWKA ROZMIAR WYMIARY
wzrost klatka pas
ROZMIARÓWKA 170/092 170 092-096 082-086
170/100 170 100-104 090-094
170/108 170 108-112 098-102
176/092 176 092-096 082-086
176/100 176 100-104 090-094
176/108 176 108-112 098-102
176/116 176 116-120 106-110
182/092 182 092-096 082-086
182/100 182 100-104 090-094
182/108 182 108-112 098-102
182/116 182 116-120 106-110
188/092 188 092-096 082-086
188/100 188 100-104 090-094
188/108 188 108-112 098-102
188/116 188 116-120 106-110

 

 
SYLWETKI/ ROZMIARÓWKA ROZMIAR WYMIARY
wzrost klatka pas
NISKI I TĘGI 24 164-170 092-096 084-088
25 164-170 096-100 088-092
26 170-176 100-104 092-096
26` 164-170 100-104 092-096
27 170-176 104-108 096-100
27` 164-170 104-108 96-100
28` 176-182 108-112 104-108
28 170-176 108-112 100-104
29 170-176 112-116 104-108
30 176-182 116-120 108-112
31 176-182 120-124 112-116
32 176-182 124-128 116-120
35 188-194 136-140 128-132
TYPOWE 44 164-170 084-088 076-080
46 164-170 088-092 080-084
48 170-176 092-096 084-088
50 170-176 096-100 088-092
52 176-182 100-104 092-096
54 176-182 104-108 096-100
56 182-188 108-112 100-104
58 182-188 112-116 104-108
60` 188-194 116-120 116-120
60 188-194 116-120 108-112
62 188-194 120-124 112-116
64` 194-200 124-128 128-132
64 194-200 124-128 116-120
WYSOKI I SZCZUPŁY 90 170-176 084-088 076-080
94 176-182 088-092 080-084
98 176-182 092-096 084-088
102 182-188 096-100 088-092
104 188-194 092-096 084-088
106 188-194 100-104 092-096
110 188-194 104-108 096-100
114` 194-200 108-112 104-108
114 194-200 108-112 100-104
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA 51 164-170 100-104 104-108
53 170-176 104-108 108-114
55 170-176 108-112 114-118
57` 170-176 112-116 120-128
57 170-176 112-116 118-124
59` 176-182 116-120 128-132
59 176-182 116-120 124-130
61` 176-182 120-124 132-136
61 176-182 120-124 130-136
63` 176-182 124-128 136-144
63 176-182 124-128 136-142
POPRZEDNIA TABELA ROZMIARÓW (WYPRZEDAŻ) 164/084 (44) 164 084-088 074-078
164/092 (24) 164 092-096 082-086
164/100 (26) 164 100-104 090-094
170/116 (29) 170 116-120 106-110
170/116 170 116-120 106-110
170/126 170 126-130 116-120
176/126 176 126-130 116-120
182/092 (98) 182 092-096 082-086
182/136 182 136-140 126-130
188/092 188 092-096 082-086
188/126 188 126-130 116-120
194/116 194 116-120 106-110
194/126 194 126-130 116-120

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl